RBED11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RBED11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
| Atual | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 264.731.257,00 | R$ 264.731.257,00 | R$ 279.230.306,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 15:00 | 09/06/2025 10:47 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
30/04/2025 15:00 | 30/04/2025 19:11 | 1 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | |
30/04/2025 15:00 | 31/03/2025 19:57 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
27/02/2025 | 29/04/2025 20:02 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | ||
25/02/2025 | 25/02/2025 08:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
21/02/2025 | 21/02/2025 19:27 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
20/02/2025 | 20/02/2025 18:41 | 2 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
14/02/2025 | 14/02/2025 18:42 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
11/02/2025 | 11/02/2025 09:36 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
04/02/2025 | 04/02/2025 18:47 | 1 | Fato Relevante |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTO |
|
|
| 0,76 | 0,51 |
|
|
|
| -19,5 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,71 | 1,05 |
|
|
| -28,7 | |||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,02 | 0,63 |
|
|
|
| -29 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,5 | 0,27 |
|
| -38,2 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,28 | 0,9 |
|
|
| -42,5 | |||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,05 | 0,27 |
|
|
|
| -46,7 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,19 | 0,6 |
|
|
|
| -48,5 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,07 | 0,41 |
|
|
|
| -55,4 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,29 | 0,8 |
|
|
|
| -58,7 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,02 | 0,24 |
|
|
| -62,6 | |||||||||||||||||||||||
0,89 | 0,57 |
|
|
|
| -43 | ||||||||||||||||||||||||||