MGFF11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MGFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VGHF11 | 66.913.230 | R$ 336.573.546,90 | 100% | ||
66.913.230 | R$ 336.573.546,90 | 100% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2022 | 17/08/2022 19:29 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2022 | 26/07/2022 20:15 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2022 | 26/07/2022 20:14 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
13/06/2022 | 13/06/2022 19:35 | 1 | Fato Relevante | |||
31/05/2022 | 21/06/2022 18:18 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
05/05/2022 10:00 | 05/05/2022 21:54 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia | |
05/05/2022 10:00 | 29/03/2022 19:47 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta do Administrador | |
05/05/2022 10:00 | 29/03/2022 19:44 | 1 | Assembleia | AGO/E | Carta Consulta | |
30/04/2022 | 19/05/2022 16:49 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/04/2022 | 25/04/2022 21:34 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 52 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||