MGFF11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MGFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VGHF11 | 66.913.230 | R$ 336.573.546,90 | 100% | ||
66.913.230 | R$ 336.573.546,90 | 100% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 01/03/2023 19:50 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
26/01/2023 | 26/01/2023 19:31 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
12/01/2023 | 13/01/2023 21:40 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/01/2023 | 08/11/2023 22:23 | 1 | Fato Relevante | |||
31/12/2022 | 25/01/2023 18:13 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/11/2022 | 22/12/2022 14:51 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/10/2022 | 25/11/2022 18:07 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
26/10/2022 10:00 | 26/10/2022 16:16 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
30/09/2022 | 24/10/2022 20:28 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/08/2022 | 20/09/2022 18:50 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 52 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||