MGFF11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MGFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VGHF11 | 66.913.230 | R$ 336.573.546,90 | 100% | ||
66.913.230 | R$ 336.573.546,90 | 100% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2021 10:00 | 17/03/2021 23:46 | 1 | Assembleia | AGO/E | Carta Consulta | |
20/04/2021 | 21/05/2021 17:56 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
20/04/2021 10:00 | 20/04/2021 23:27 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia | |
31/03/2021 | 28/04/2021 17:19 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2021 | 18/03/2021 15:08 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
26/02/2021 | 27/02/2021 00:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/01/2021 | 24/02/2021 16:27 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
22/01/2021 | 22/01/2021 22:57 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
22/01/2021 | 22/01/2021 18:39 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
12/01/2021 | 12/01/2021 23:53 | 1 | Fato Relevante |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 52 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||