BRIP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BIME11 | 2.214 | R$ 797.040,00 | 1,64% | ||
VGHF11 | 1.022 | R$ 367.920,00 | 0,15% | ||
3.236 | R$ 1.164.960,00 | 0,89% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 123.174.120,22 |
| Passivo Exigível | R$ 234.480,11 |
| Ativo Controladora | R$ 123.408.600,33 |
| Ativo Total | R$ 123.408.600,33 |
| Passivo T. | R$ 123.408.600,33 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 123.174.120,22 |
83 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +26pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
31 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +4pts |
17 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +5pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
69 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2022 | 09/11/2022 18:57 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
09/11/2022 | 09/11/2022 18:54 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/10/2022 | 07/10/2022 19:10 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
12/09/2022 | 12/09/2022 20:46 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/08/2022 | 05/08/2022 18:56 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/06/2022 | 30/06/2022 18:49 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
14/06/2022 | 14/06/2022 20:11 | 1 | Fato Relevante | |||
10/06/2022 | 10/06/2022 19:49 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/06/2022 | 07/06/2022 19:54 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/05/2022 | 06/05/2022 20:20 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 81 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 67 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||