BRIP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BIME11 | 2.214 | R$ 801.468,00 | 1,9% | ||
VGHF11 | 1.022 | R$ 369.964,00 | 0,15% | ||
3.236 | R$ 1.171.432,00 | 1,03% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 116.003.089,54 |
| Passivo Exigível | R$ 240.243,91 |
| Ativo Controladora | R$ 116.243.333,45 |
| Ativo Total | R$ 116.243.333,45 |
| Passivo T. | R$ 116.243.333,45 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 116.003.089,54 |
88 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +28pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
30 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +4pts |
12 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
70 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2021 | 31/08/2021 18:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/07/2021 | 30/07/2021 19:56 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
14/07/2021 18:00 | 14/07/2021 22:41 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
14/07/2021 18:00 | 06/07/2021 20:23 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
14/07/2021 18:00 | 06/07/2021 20:21 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
06/07/2021 | 06/07/2021 20:18 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/06/2021 | 30/06/2021 18:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
14/06/2021 | 14/06/2021 18:03 | 1 | Fato Relevante | |||
04/06/2021 | 04/06/2021 23:35 | 1 | Fato Relevante | |||
31/05/2021 | 31/05/2021 21:02 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 71 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 49 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||