BRIP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BIME11 | 2.214 | R$ 801.468,00 | 1,9% | ||
VGHF11 | 1.022 | R$ 369.964,00 | 0,15% | ||
3.236 | R$ 1.171.432,00 | 1,03% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 116.003.089,54 |
| Passivo Exigível | R$ 240.243,91 |
| Ativo Controladora | R$ 116.243.333,45 |
| Ativo Total | R$ 116.243.333,45 |
| Passivo T. | R$ 116.243.333,45 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 116.003.089,54 |
88 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +28pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
30 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +4pts |
12 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
70 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2021 | 09/12/2021 13:03 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/12/2021 | 06/12/2021 20:03 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
23/11/2021 | 23/11/2021 18:18 | 1 | Fato Relevante | |||
08/11/2021 | 08/11/2021 22:15 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
01/11/2021 18:00 | 01/11/2021 19:44 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
01/11/2021 18:00 | 01/10/2021 20:59 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
20/10/2021 | 21/10/2021 19:34 | 2 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
11/10/2021 | 11/10/2021 21:30 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
21/09/2021 | 21/09/2021 10:04 | 1 | Fato Relevante | |||
06/09/2021 | 08/09/2021 19:11 | 2 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 71 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 49 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||