BRIP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BIME11 | 2.214 | R$ 797.040,00 | 1,64% | ||
VGHF11 | 1.022 | R$ 367.920,00 | 0,15% | ||
3.236 | R$ 1.164.960,00 | 0,89% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 123.174.120,22 |
| Passivo Exigível | R$ 234.480,11 |
| Ativo Controladora | R$ 123.408.600,33 |
| Ativo Total | R$ 123.408.600,33 |
| Passivo T. | R$ 123.408.600,33 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 123.174.120,22 |
83 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +26pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
31 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +4pts |
17 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +5pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
69 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2022 | 19/04/2022 21:08 | 1 | Outras Informações | Perfil do Fundo | ||
19/04/2022 | 19/04/2022 21:07 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
28/03/2022 | 28/03/2022 18:08 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/03/2022 | 08/03/2022 18:36 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/02/2022 | 07/02/2022 19:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/01/2022 | 07/01/2022 18:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
23/12/2021 | 23/12/2021 18:48 | 1 | Fato Relevante | |||
09/12/2021 | 09/12/2021 13:03 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/12/2021 | 06/12/2021 20:03 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
23/11/2021 | 23/11/2021 18:18 | 1 | Fato Relevante |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 81 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 67 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||