BRIP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BIME11 | 2.214 | R$ 797.040,00 | 1,64% | ||
VGHF11 | 1.022 | R$ 367.920,00 | 0,15% | ||
3.236 | R$ 1.164.960,00 | 0,89% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 123.174.120,22 |
| Passivo Exigível | R$ 234.480,11 |
| Ativo Controladora | R$ 123.408.600,33 |
| Ativo Total | R$ 123.408.600,33 |
| Passivo T. | R$ 123.408.600,33 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 123.174.120,22 |
83 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +26pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
31 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +4pts |
17 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +5pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
69 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2026 10:00 | 16/09/2026 19:28 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
16/09/2026 10:00 | 16/09/2026 19:32 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
08/09/2026 | 08/09/2026 19:08 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
27/08/2026 | 27/08/2026 19:36 | 2 | Fato Relevante | |||
07/08/2026 | 07/08/2026 18:23 | 1 | Fato Relevante | |||
31/07/2026 | 19/08/2026 18:50 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/07/2026 | 07/07/2026 15:35 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/06/2026 | 08/06/2026 17:31 | 1 | Fato Relevante | |||
08/05/2026 | 08/05/2026 16:49 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/04/2026 | 08/04/2026 18:35 | 1 | Fato Relevante |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 89 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 81 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 39 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||