BIPD11 pagou aproximadamente R$ 34,39 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,48% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,92%) quanto no Tipo Outros (21,82%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 4,03%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BIPD11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,21%, com distribuição em torno de R$ 51,59 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 644,30. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 515,44 e R$ 429,53, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BIME11 | 2.732 | R$ 2.702.849,56 | 5,57% | ||
DVLT11 | 1.739 | R$ 1.720.444,87 | 85,27% | ||
4.471 | R$ 4.423.294,43 | 45,42% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 120.661.448,69 | R$ 108.005.616,59 |
| Passivo Exigível | R$ 289.897,34 | R$ 1.814.887,16 |
| Ativo Controladora | R$ 120.951.346,03 | R$ 109.820.503,75 |
| Ativo Total | R$ 120.951.346,03 | R$ 109.820.503,75 |
| Passivo T. | R$ 120.951.346,03 | R$ 109.820.503,75 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 120.661.448,69 | R$ 108.005.616,59 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2026 | 04/09/2026 17:57 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/08/2026 | 06/08/2026 17:43 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/07/2026 | 06/07/2026 18:21 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/06/2026 | 05/06/2026 18:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/05/2026 | 07/05/2026 18:17 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/04/2026 | 07/04/2026 18:59 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/03/2026 | 05/03/2026 18:54 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/02/2026 | 05/02/2026 19:23 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/01/2026 | 07/01/2026 18:24 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
04/12/2025 | 04/12/2025 19:30 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 34 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 32 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||