
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2024 | 30/08/2024 18:13 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
29/08/2024 | 29/08/2024 18:10 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
27/08/2024 | 27/08/2024 18:27 | 1 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
21/08/2024 | 19/07/2024 18:27 | 1 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações | - | - | |
21/08/2024 | 21/08/2024 18:16 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
19/08/2024 | 19/08/2024 18:08 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
08/2024 | 02/09/2024 13:48 | 2 | Relatório Proventos | - | - | |
08/2024 | 09/09/2024 18:18 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
22/07/2024 10:30 | 22/07/2024 18:31 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/07/2024 | 22/07/2024 18:34 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,24 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,23 | 0,26 |
|
|
| 209,8 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 171,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 9,31 |
|
| 148,9 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 146,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,12 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 145,1 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,74 | 0,69 |
|
|
| 249,4 | ||||||||||||||||||||||||