
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 29/04/2025 20:26 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
27/03/2025 13:30 | 27/03/2025 18:27 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
07/03/2025 00:00 | 07/03/2025 19:10 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
2025 | 19/05/2026 17:32 | 9 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
2025 | 13/10/2025 18:12 | 2 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2025 | 05/12/2025 19:03 | 3 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
31/12/2024 | 17/02/2025 19:00 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2024 | 17/02/2025 19:18 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/12/2024 | 17/02/2025 18:46 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2024 | 26/07/2024 18:27 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,24 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,23 | 0,26 |
|
|
| 208,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 171,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 9,31 |
|
| 149,1 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 146,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 145,1 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,74 | 0,69 |
|
|
| 249,3 | ||||||||||||||||||||||||