
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 19/07/2024 18:10 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
15/07/2024 | 15/07/2024 18:24 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
09/07/2024 | 09/07/2024 18:12 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
07/2024 | 08/08/2024 18:06 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
07/2024 | 23/07/2024 17:31 | 1 | Relatório Proventos | - | - | |
30/06/2024 | 23/07/2024 22:42 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
30/06/2024 | 23/07/2024 22:33 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
20/06/2024 11:00 | 20/06/2024 18:25 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
20/06/2024 | 20/06/2024 18:27 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
06/2024 | 21/06/2024 12:02 | 1 | Relatório Proventos | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,24 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,23 | 0,26 |
|
|
| 209,8 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 171,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 9,31 |
|
| 149,1 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 146,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,12 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 145,1 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,74 | 0,69 |
|
|
| 249,4 | ||||||||||||||||||||||||