
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
06/2024 | 05/07/2024 18:21 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/05/2024 | 31/05/2024 07:44 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
28/05/2024 | 28/05/2024 20:49 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
13/05/2024 | 13/05/2024 18:29 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
13/05/2024 | 13/05/2024 18:37 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
03/05/2024 | 03/05/2024 18:04 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
05/2024 | 15/05/2024 12:17 | 2 | Relatório Proventos | - | - | |
05/2024 | 07/06/2024 18:05 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
29/04/2024 15:00 | 04/04/2024 18:21 | 1 | Assembleia | AGESP | Edital de Convocação | |
29/04/2024 15:00 | 04/04/2024 18:23 | 1 | Assembleia | AGESP | Manual para participação |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,24 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,23 | 0,26 |
|
|
| 208,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 171,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 9,31 |
|
| 149,1 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 146,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 145,1 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,74 | 0,69 |
|
|
| 249,3 | ||||||||||||||||||||||||