
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2024 | 11/04/2024 17:22 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
11/04/2024 08:00 | 11/04/2024 18:05 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Detalhado | |
11/04/2024 | 11/04/2024 19:00 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | - | |
04/04/2024 10:00 | 04/04/2024 18:07 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
04/04/2024 | 04/04/2024 18:10 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
04/2024 | 11/04/2024 17:30 | 1 | Relatório Proventos | - | - | |
04/2024 | 08/05/2024 18:14 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2024 | 23/04/2024 20:33 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/03/2024 | 19/07/2024 18:22 | 2 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | - | |
31/03/2024 | 23/04/2024 20:24 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,24 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,23 | 0,26 |
|
|
| 208,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 171,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 9,31 |
|
| 149,1 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 146,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 145,1 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,74 | 0,69 |
|
|
| 249,3 | ||||||||||||||||||||||||