
CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,62 | -605,4 |
|
|
| 21,2 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,75 | -0,6 |
|
|
| 20,2 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,76 | 0,07 | 0,49 |
|
| 19 | |||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,81 | 1,82 |
|
| 17,7 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 15,99 | 0,8 |
|
|
| 17,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,86 | -5,22 | 0,59 |
|
|
| 16,3 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,79 | -14,14 | 0,71 |
|
|
| 15,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
| 3,38 |
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,27 | 14,51 | 6,35 |
|
|
| 14,9 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,59 | -0,55 |
|
|
| 13,2 | |||||||||||||||||||||
0,74 | -59,53 | 1,41 |
|
|
| 17,1 | ||||||||||||||||||||||||