
CEGR3 apresentou uma distribuição de R$ 0,65 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Gás (10,29%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,09%.
CEGR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,86%, com distribuição em torno de R$ 0,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,58 e R$ 4,65, respectivamente.
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2026 | 23/07/2026 14:49 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
28/08/2026 11:00 | 29/07/2026 08:20 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | |
28/08/2026 11:00 | 29/07/2026 13:11 | 1 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/08/2026 11:00 | 29/07/2026 08:17 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
01/07/2026 14:00 | 10/07/2026 08:01 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
14/05/2026 10:00 | 14/05/2026 11:28 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
12/05/2026 12:00 | 12/05/2026 16:42 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
29/04/2026 11:00 | 09/01/2026 13:37 | 1 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | - | |
29/04/2026 11:00 | 30/03/2026 10:33 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
29/04/2026 11:00 | 30/03/2026 10:38 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 11,7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||