
CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,81 | 10,82 | 2,03 |
|
|
| 56,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,24 | 3,37 | 0,92 |
|
|
| 56 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,78 | 9,54 | 0,91 |
|
|
| 49,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,49 | 2,04 |
|
|
| 41,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,48 | 2,04 |
|
|
| 40,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,63 | 0,16 |
|
| 37,9 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,92 | 11,31 | 0,59 |
|
|
| 37,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,6 | 5,06 |
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,69 | 5,92 | 0,93 |
|
|
| 33,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,83 | 2,87 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
0,75 | 4,1 | 1,76 |
|
|
| 42,1 | ||||||||||||||||||||||||