
CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2025 11:00 | 19/12/2025 18:23 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
05/12/2025 | 05/12/2025 18:36 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | - | |
04/12/2025 | 04/12/2025 18:45 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
27/11/2025 | 27/11/2025 19:22 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | - | |
27/11/2025 | 04/12/2025 18:58 | 2 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Prospecto de Distribuição Pública | Prospecto Definitivo | |
26/11/2025 | 26/11/2025 21:59 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
26/11/2025 | 27/11/2025 18:38 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
03/11/2025 | 03/11/2025 23:00 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
03/11/2025 | 03/11/2025 23:13 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Prospecto de Distribuição Pública | Prospecto Preliminar | |
03/11/2025 | 03/11/2025 22:55 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,25 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,06 | 0,26 |
|
|
| 210,7 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,23 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 172,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,97 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 172,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 9,31 |
|
| 149,1 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 145,8 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,1 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 141,9 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,72 | 0,69 |
|
|
| 249,1 | ||||||||||||||||||||||||