
CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11/2025 | 03/11/2025 23:04 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Lâmina de Oferta de Dívida | - | |
24/10/2025 11:00 | 24/10/2025 19:31 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
30/09/2025 | 27/10/2025 20:18 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/09/2025 | 27/10/2025 20:25 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
29/09/2025 10:15 | 29/09/2025 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
30/06/2025 | 22/07/2025 18:17 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/06/2025 | 22/07/2025 18:26 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
27/06/2025 11:00 | 27/06/2025 18:35 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
25/04/2025 10:15 | 25/04/2025 18:08 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
31/03/2025 | 29/04/2025 20:14 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,24 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,23 | 0,26 |
|
|
| 208,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 171,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 9,31 |
|
| 149,1 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 146,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 145,1 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,74 | 0,69 |
|
|
| 249,3 | ||||||||||||||||||||||||