
CBEE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CBEE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.442.090.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2025 | 03/12/2025 20:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | - | |
12/2025 | 10/02/2026 11:41 | 2 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
12/2025 | 23/12/2025 19:23 | 1 | Termo de Emissão de Nota Comercial | - | - | |
12/2025 | 05/12/2025 13:54 | 4 | Relatório Proventos | - | - | |
25/11/2025 14:30 | 04/12/2025 12:02 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/2025 | 02/12/2025 11:56 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
28/10/2025 14:30 | 06/11/2025 12:14 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
21/10/2025 | 21/10/2025 21:45 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
13/10/2025 | 13/10/2025 19:38 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | - | |
10/2025 | 06/11/2025 10:38 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,19 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,13 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,85 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||