
CBEE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CBEE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.442.090.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 14:30 | 01/06/2026 15:04 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
13/05/2026 | 13/05/2026 19:38 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | - | |
06/05/2026 09:30 | 07/05/2026 19:11 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
05/2026 | 08/06/2026 11:09 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 09:29 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:54 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | - | |
28/04/2026 11:00 | 14/01/2026 10:23 | 1 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | - | |
28/04/2026 11:00 | 27/03/2026 18:02 | 1 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/04/2026 11:00 | 27/03/2026 18:02 | 1 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/04/2026 11:00 | 27/03/2026 19:22 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,17 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,27 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,86 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||