
CBEE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CBEE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.442.090.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 14:30 | 01/06/2026 15:04 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
13/05/2026 | 13/05/2026 19:38 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | - | |
06/05/2026 09:30 | 07/05/2026 19:11 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
05/2026 | 08/06/2026 11:09 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 09:29 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:54 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | - | |
28/04/2026 11:00 | 14/01/2026 10:23 | 1 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | - | |
28/04/2026 11:00 | 27/03/2026 18:02 | 1 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/04/2026 11:00 | 27/03/2026 18:02 | 1 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/04/2026 11:00 | 27/03/2026 19:22 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 1,01 | 6,3 | 1,11 |
|
|
| 5,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,1 | 8,38 | 2,25 |
|
|
| 5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1 | 6,43 | 3,5 |
|
|
| 1,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,02 | 8,99 | 1,57 |
|
|
| -0,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,09 | 5,35 | 4,85 |
|
|
| -1,4 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,98 | 8,51 | 6,17 |
|
|
| -1,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,03 | 7,02 | 1,26 |
|
|
| -6,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,95 | 2,51 |
|
|
| -9,3 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,01 | 7,97 | 1,17 |
|
|
| -12,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,13 | 8,08 | 1,74 |
|
|
| -15,8 | ||||||||||||||||||||
1,03 | 6,7 | 2,61 |
|
|
| -3,6 | ||||||||||||||||||||||||