
CBEE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CBEE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.442.090.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2026 11:30 | 04/03/2026 17:52 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/02/2026 | 11/02/2026 20:39 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
02/2026 | 05/03/2026 10:48 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
12/01/2026 | 12/01/2026 18:37 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | - | |
01/2026 | 10/02/2026 11:44 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
2026 | 26/05/2026 14:49 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2026 | 29/05/2026 20:13 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
31/12/2025 | 31/07/2025 10:34 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
31/12/2025 | 24/02/2026 19:51 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2025 | 24/02/2026 19:31 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,19 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,27 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,86 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||