
CBEE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CBEE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.442.090.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2025 | 29/10/2025 23:13 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/09/2025 | 29/10/2025 22:57 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
09/2025 | 07/10/2025 14:35 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
26/08/2025 14:30 | 04/09/2025 18:37 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
07/08/2025 | 07/08/2025 17:43 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
05/08/2025 | 05/08/2025 17:30 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
08/2025 | 03/09/2025 17:04 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
02/07/2025 10:00 | 11/07/2025 13:14 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
07/2025 | 11/08/2025 11:04 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/06/2025 | 29/07/2025 18:07 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,19 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,13 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,85 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||