
CBEE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CBEE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.442.090.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 | 22/04/2026 21:14 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | - | |
04/2026 | 06/05/2026 09:56 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
04/2026 | 30/04/2026 21:55 | 1 | Termo de Emissão de Nota Comercial | - | - | |
31/03/2026 | 31/03/2026 20:42 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | - | |
31/03/2026 | 31/03/2026 23:18 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | - | |
31/03/2026 | 29/04/2026 20:55 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 06/04/2026 18:05 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
31/03/2026 | 29/04/2026 20:59 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
25/03/2026 09:30 | 01/04/2026 14:47 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
03/2026 | 02/04/2026 15:10 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,17 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,27 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,86 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||