Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.548Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/07/2024R$ 3.349,04R$ 3.356,91R$ 3.349,04R$ 3.350,64
30.549NASDAQ Stock Market11/07/2024R$ 18.647,45R$ 18.647,45R$ 18.283,41R$ 18.283,41
30.550Dow Jones Industrial Average11/07/2024R$ 39.721,36R$ 39.869,81R$ 39.671,86R$ 39.753,75
30.551CAC 4011/07/2024R$ 7.573,55R$ 7.635,53R$ 7.573,55R$ 7.627,13
30.552Nikkei 22511/07/2024R$ 41.831,99R$ 42.224,02R$ 41.831,99R$ 42.224,02
30.553IBOVESPA10/07/2024R$ 127.108,22R$ 127.672,02R$ 126.982,73R$ 127.218,24
30.554Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B310/07/2024R$ 3.349,16R$ 3.354,81R$ 3.346,34R$ 3.349,04
30.555NASDAQ Stock Market10/07/2024R$ 18.429,29R$ 18.647,45R$ 18.429,29R$ 18.647,45
30.556Dow Jones Industrial Average10/07/2024R$ 39.291,97R$ 39.721,36R$ 39.274,03R$ 39.721,36
30.557CAC 4010/07/2024R$ 7.508,66R$ 7.573,55R$ 7.508,66R$ 7.573,55
30.558Nikkei 22510/07/2024R$ 41.580,17R$ 41.831,99R$ 41.580,17R$ 41.831,99
30.559IBOVESPA09/07/2024R$ 126.548,34R$ 127.230,56R$ 126.019,61R$ 127.108,22
30.560Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B309/07/2024R$ 3.347,36R$ 3.349,98R$ 3.345,01R$ 3.349,16
30.561NASDAQ Stock Market09/07/2024R$ 18.403,74R$ 18.503,72R$ 18.400,00R$ 18.429,29
30.562Dow Jones Industrial Average09/07/2024R$ 39.344,79R$ 39.432,47R$ 39.164,32R$ 39.291,97
30.563CAC 4009/07/2024R$ 7.627,45R$ 7.627,45R$ 7.493,48R$ 7.508,66
30.564Nikkei 22509/07/2024R$ 40.780,70R$ 41.580,17R$ 40.780,70R$ 41.580,17
30.565IBOVESPA08/07/2024R$ 126.267,05R$ 126.548,34R$ 125.726,60R$ 126.548,34
30.566Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B308/07/2024R$ 3.341,64R$ 3.351,67R$ 0,00R$ 0,00
30.567NASDAQ Stock Market08/07/2024R$ 18.352,76R$ 18.410,40R$ 18.352,76R$ 18.403,74
30.568Dow Jones Industrial Average08/07/2024R$ 39.375,87R$ 39.614,50R$ 39.293,47R$ 39.344,79
30.569CAC 4008/07/2024R$ 7.675,62R$ 7.689,78R$ 0,00R$ 0,00
30.570Nikkei 22508/07/2024R$ 40.912,37R$ 40.912,37R$ 40.780,70R$ 40.780,70
30.571IBOVESPA05/07/2024R$ 126.163,98R$ 126.630,96R$ 125.626,29R$ 126.267,05
30.572Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B305/07/2024R$ 3.323,67R$ 3.342,68R$ 3.323,67R$ 3.341,64
R$ 949.856,20R$ 954.759,95R$ 936.137,68R$ 941.534,31
Exibindo registros de 1525 a 1550 de um total de 1578 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%