Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TORD11 | 11.656.958 | R$ 34.970.874,00 | 98,29% | ||
IRDM11 | 2.854.915 | R$ 8.564.745,00 | 2,55% | ||
IRIM11 | 2.854.915 | R$ 8.564.745,00 | 2,53% | ||
17.366.788 | R$ 52.100.364,00 | 34,46% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 15.766.279,23 | R$ 15.929.756,61 |
| Passivo Exigível | R$ 391.142,99 | R$ 228.783,15 |
| Ativo Controladora | R$ 16.157.422,22 | R$ 16.158.539,76 |
| Ativo Total | R$ 16.157.422,22 | R$ 16.158.539,76 |
| Passivo T. | R$ 16.157.422,22 | R$ 16.158.539,76 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 15.766.279,23 | R$ 15.929.756,61 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2021 | 28/12/2021 16:58 | 2 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
23/12/2021 | 23/12/2021 16:14 | 1 | Regulamento | |||
08/12/2021 | 10/12/2021 13:48 | 1 | Regulamento | |||
08/12/2021 10:00 | 10/12/2021 13:45 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
31/10/2021 | 08/12/2021 18:52 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/10/2021 10:00 | 16/11/2021 18:35 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
30/09/2021 | 19/10/2021 17:34 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/08/2021 | 21/09/2021 18:13 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2021 | 15/09/2021 19:10 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/06/2021 10:00 | 29/06/2021 19:02 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||