Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TORD11 | 11.656.958 | R$ 34.970.874,00 | 98,29% | ||
IRDM11 | 2.854.915 | R$ 8.564.745,00 | 2,55% | ||
IRIM11 | 2.854.915 | R$ 8.564.745,00 | 2,53% | ||
17.366.788 | R$ 52.100.364,00 | 34,46% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 15.766.279,23 | R$ 15.929.756,61 |
| Passivo Exigível | R$ 391.142,99 | R$ 228.783,15 |
| Ativo Controladora | R$ 16.157.422,22 | R$ 16.158.539,76 |
| Ativo Total | R$ 16.157.422,22 | R$ 16.158.539,76 |
| Passivo T. | R$ 16.157.422,22 | R$ 16.158.539,76 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 15.766.279,23 | R$ 15.929.756,61 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2026 | 17/08/2026 19:43 | 1 | Regulamento | |||
11/08/2026 | 17/08/2026 19:42 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
29/04/2026 | 04/05/2026 11:51 | 1 | Regulamento | |||
29/04/2026 | 04/05/2026 11:49 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
05/01/2026 23:59 | 06/01/2026 09:29 | 1 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | |
05/01/2026 | 07/01/2026 15:16 | 1 | Regulamento | |||
18/12/2025 23:59 | 19/12/2025 09:00 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
31/10/2025 12:00 | 31/10/2025 07:48 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta do Administrador | |
31/10/2025 12:00 | 31/10/2025 07:46 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
07/10/2025 | 07/10/2025 17:05 | 1 | Aviso aos Cotistas |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 54 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||