NAUI11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O NAUI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 21.757.028,81 | R$ 18.613.702,38 |
| Passivo Exigível | R$ 271.178,85 | R$ 10.182.973,66 |
| Ativo Controladora | R$ 22.028.207,66 | R$ 28.796.676,04 |
| Ativo Total | R$ 22.028.207,66 | R$ 28.796.676,04 |
| Passivo T. | R$ 22.028.207,66 | R$ 28.796.676,04 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 21.757.028,81 | R$ 18.613.702,38 |
8 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +3pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 08/05/2025 17:13 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
07/04/2025 | 07/04/2025 18:11 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
11/03/2025 | 11/03/2025 18:12 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
07/03/2025 10:00 | 10/03/2025 10:58 | 1 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | |
07/03/2025 | 07/03/2025 17:18 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
19/02/2025 | 19/02/2025 18:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
14/02/2025 10:00 | 19/02/2025 18:45 | 2 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
28/01/2025 | 28/01/2025 18:48 | 1 | Fato Relevante | |||
26/12/2024 10:00 | 26/12/2024 23:24 | 1 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | |
25/12/2024 23:59 | 25/11/2024 12:50 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta do Administrador |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 58 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||