
CSRN5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
| 0,96 | 8,18 |
|
|
| 44,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,91 | 5,78 | 1,28 |
|
|
| 44,7 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,2 | 9,11 | 2,17 |
|
|
| 43,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,7 | 8,53 | 0,72 |
|
|
| 43,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,4 | 5,46 | 0,84 |
|
|
| 43,5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,93 | 4,77 | 1,41 |
|
|
| 42,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 4,2 | 0,92 |
|
|
| 42,9 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,74 | 9,22 | 0,84 |
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 38,9 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,71 | 12,58 | 2,17 |
|
|
| 38,1 | ||||||||||||||||||||
0,96 | 5,97 | 2,04 |
|
|
| 42,4 | ||||||||||||||||||||||||