| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.623.000.000,00 | R$ 1.623.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:30 | 19/06/2026 18:38 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 10:00 | 29/04/2026 18:45 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:50 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
28/04/2026 | 28/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
24/04/2026 11:30 | 29/04/2026 18:30 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:44 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:50 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:09 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:24 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,85 | 4,1 | 0,56 |
|
|
| 63,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,88 | 6,29 | 1,1 |
|
|
| 61,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,27 | 5,69 | 0,91 |
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,01 | 20,04 | 1,83 |
|
|
| 60,1 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,38 | 141,61 |
|
| 59,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,91 | 6,84 | 0,6 |
|
|
| 56 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,86 | 8,54 | 1,16 |
|
|
| 54,1 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,39 | 103,77 | 7,25 |
|
| 53,6 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,93 | 5,68 | 1,64 |
|
|
| 53,6 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,64 | 0,77 |
|
| 53,5 | ||||||||||||||||||||||
0,91 | 16,1 | 15,74 |
|
|
| 57,7 | ||||||||||||||||||||||||