Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
IRDM11 | 290.855 | R$ 5.974.161,70 | 1,78% | ||
IRIM11 | 290.855 | R$ 5.974.161,70 | 1,76% | ||
HSAF11 | 163.644 | R$ 3.361.247,76 | 6,32% | ||
CPTS11 | 160.895 | R$ 3.304.783,30 | 0,2% | ||
XPSF11 | 107.404 | R$ 2.206.078,16 | 0,8% | ||
MANA11 | 22.142 | R$ 454.796,68 | 1,15% | ||
CPOF11 | 18.194 | R$ 373.704,76 | 0,59% | ||
1.053.989 | R$ 21.648.934,06 | 1,8% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 301.977.031,73 |
| Passivo Exigível | R$ 182.066.695,95 |
| Ativo Controladora | R$ 484.043.727,68 |
| Ativo Total | R$ 484.043.727,68 |
| Passivo T. | R$ 484.043.727,68 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 301.977.031,73 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
18 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +2pts |
30 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
82 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +10pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 39,56 |
|
|
| ||||||||||
29/07/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 37,38 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
27/07/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
24/07/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 116,64 |
|
|
| ||||||||||
4 |
| R$ 193,58 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2026 | 15/09/2026 17:45 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
31/08/2026 | 31/08/2026 17:06 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
24/08/2026 | 24/08/2026 19:31 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
24/08/2026 | 24/08/2026 19:30 | 1 | Fato Relevante | |||
24/08/2026 | 24/08/2026 18:57 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
31/07/2026 | 31/07/2026 17:15 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/06/2026 | 30/06/2026 17:04 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
29/05/2026 | 29/05/2026 17:16 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
29/05/2026 | 13/07/2026 18:06 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/05/2026 10:00 | 09/06/2026 10:16 | 1 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||