Nos últimos 12 meses, SPXS11 entregou cerca de R$ 1,20 por cota, equivalente a um dividend yield de 16,12% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Misto (13,61%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,46%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 16,29%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O SPXS11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,95%, com distribuição em torno de R$ 1,19 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,85. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,88 e R$ 9,90, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTYU11 | 500.000 | R$ 325.000.000,00 | 95,48% | ||
APTO11 | 597.610 | R$ 4.768.927,80 | 1,4% | ||
MRVE3 | 498.600 | R$ 2.607.678,00 | 0,77% | ||
CPTS11 | 211.330 | R$ 1.580.748,40 | 0,46% | ||
VRTA11 | 20.453 | R$ 1.434.777,95 | 0,42% | ||
XPCI11 | 15.345 | R$ 1.188.777,15 | 0,35% | ||
BPAC11 | 16.320 | R$ 1.002.048,00 | 0,29% | ||
1.859.658 | R$ 337.582.957,30 | 14,17% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ITRI11 | 2.058.576 | R$ 15.336.391,20 | 3,56% | ||
CVBI11 | 500.360 | R$ 3.727.682,00 | 11,61% | ||
BTHF11 | 361.141 | R$ 2.690.500,45 | 0,07% | ||
TMPS11 | 289.730 | R$ 2.158.488,50 | 3,7% | ||
PMFO11 | 173.482 | R$ 1.292.440,90 | 1,93% | ||
ITIP11 | 13.630 | R$ 101.543,50 | 0,22% | ||
CPTS11 | 1.614 | R$ 12.024,30 | 0% | ||
3.398.533 | R$ 25.319.070,85 | 3,01% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 188.847.342,62 | R$ 192.829.782,51 |
| Passivo Exigível | R$ 163.863,23 | R$ 268.497,28 |
| Ativo Controladora | R$ 189.011.205,85 | R$ 193.098.279,79 |
| Ativo Total | R$ 189.011.205,85 | R$ 193.098.279,79 |
| Passivo T. | R$ 189.011.205,85 | R$ 193.098.279,79 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 188.847.342,62 | R$ 192.829.782,51 |
30 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
80 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +25pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
47 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
21 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +7pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
53 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
17/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 4 |
| R$ 3.744,40 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 66.878,90 |
|
|
| ||||||||||
6 |
| R$ 70.623,30 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2022 | 28/07/2022 19:51 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
06/07/2022 | 28/07/2022 20:08 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Preliminar | |
06/07/2022 | 28/07/2022 20:05 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | ||
29/06/2022 | 29/06/2022 16:30 | 1 | Outras Informações | Perfil do Fundo (Estruturado) | ||
20/06/2022 | 21/06/2022 20:44 | 1 | Regulamento | |||
20/06/2022 | 21/06/2022 20:43 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
17/05/2022 | 19/05/2022 10:34 | 1 | Regulamento | |||
17/05/2022 | 19/05/2022 10:32 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 51 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||