BTYU11 pagou aproximadamente R$ 97,77 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,04% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (18,39%) quanto no Tipo Outros (21,48%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,36%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BTYU11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,22%, com distribuição em torno de R$ 85,90 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.074,13. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 859,30 e R$ 716,08, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTCI11 | 6.844.834 | R$ 4.449.142.100,00 | 98,21% | ||
BTHF11 | 4.814.638 | R$ 3.129.514.700,00 | 77,26% | ||
SPXS11 | 500.000 | R$ 325.000.000,00 | 95,48% | ||
12.159.472 | R$ 7.903.656.800,00 | 90,32% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 302.176.472,60 | R$ 302.951.656,12 |
| Passivo Exigível | R$ 24.318.597,62 | R$ 24.483.781,60 |
| Ativo Controladora | R$ 326.495.070,22 | R$ 327.435.437,72 |
| Ativo Total | R$ 326.495.070,22 | R$ 327.435.437,72 |
| Passivo T. | R$ 326.495.070,22 | R$ 327.435.437,72 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 302.176.472,60 | R$ 302.951.656,12 |
75 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +23pts |
52 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +16pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
43 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
48 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +15pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
57 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2026 | 16/09/2026 23:18 | 1 | Fato Relevante | |||
14/09/2026 | 14/09/2026 18:17 | 1 | Fato Relevante | |||
31/08/2026 | 01/09/2026 11:29 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/08/2026 | 25/08/2026 21:08 | 1 | Fato Relevante | |||
31/07/2026 | 31/07/2026 21:12 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 30/06/2026 21:02 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 30/06/2026 18:23 | 1 | Fato Relevante | |||
29/05/2026 | 29/05/2026 20:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
11/05/2026 10:00 | 29/04/2026 20:37 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
06/05/2026 | 11/05/2026 17:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 77 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||