Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 2.295.685 | R$ 25.459.146,65 | 1,52% | ||
CPFF11 | 1.626.365 | R$ 18.036.387,85 | 16,68% | ||
CPLG11 | 1.246.624 | R$ 13.825.060,16 | 6,61% | ||
DVFF11 | 100.000 | R$ 1.109.000,00 | 1,47% | ||
RVBI11 | 64.958 | R$ 720.384,22 | 0,07% | ||
PSEC11 | 58.607 | R$ 649.951,63 | 0,07% | ||
5.392.239 | R$ 59.799.930,51 | 4,4% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.234.333.839,07 |
| Passivo Exigível | R$ 614.792.132,03 |
| Ativo Controladora | R$ 1.849.125.971,10 |
| Ativo Total | R$ 1.849.125.971,10 |
| Passivo T. | R$ 1.849.125.971,10 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.234.333.839,07 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
26 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +3pts |
23 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +7pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
74 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
16/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
15/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
11/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
10/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2025 | 15/01/2025 17:32 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
31/12/2024 | 21/02/2025 18:06 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
30/12/2024 | 30/12/2024 15:17 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
13/12/2024 | 13/12/2024 17:45 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/11/2024 | 26/12/2024 18:11 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
29/11/2024 | 29/11/2024 16:19 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
14/11/2024 | 14/11/2024 17:34 | 2 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
31/10/2024 | 04/12/2024 18:11 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
31/10/2024 | 31/10/2024 16:00 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
15/10/2024 | 15/10/2024 19:26 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||