Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 2.295.685 | R$ 25.459.146,65 | 1,52% | ||
CPFF11 | 1.626.365 | R$ 18.036.387,85 | 16,68% | ||
CPLG11 | 1.246.624 | R$ 13.825.060,16 | 6,61% | ||
DVFF11 | 100.000 | R$ 1.109.000,00 | 1,47% | ||
RVBI11 | 64.958 | R$ 720.384,22 | 0,07% | ||
PSEC11 | 58.607 | R$ 649.951,63 | 0,07% | ||
5.392.239 | R$ 59.799.930,51 | 4,4% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.234.333.839,07 |
| Passivo Exigível | R$ 614.792.132,03 |
| Ativo Controladora | R$ 1.849.125.971,10 |
| Ativo Total | R$ 1.849.125.971,10 |
| Passivo T. | R$ 1.849.125.971,10 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.234.333.839,07 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
26 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +3pts |
23 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +7pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
74 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
16/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
15/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
11/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
10/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2025 | 05/11/2025 18:05 | 1 | Outras Informações | Outros Documentos | ||
29/08/2025 | 29/08/2025 15:36 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
29/08/2025 | 05/11/2025 18:02 | 1 | Outras Informações | Outros Documentos | ||
15/08/2025 18:00 | 15/08/2025 18:16 | 1 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | |
15/08/2025 18:00 | 31/07/2025 11:09 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
15/08/2025 18:00 | 31/07/2025 11:03 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
31/07/2025 | 02/09/2025 18:34 | 1 | Outras Informações | Outros Documentos | ||
31/07/2025 | 31/07/2025 15:17 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/06/2025 | 30/06/2025 17:04 | 1 | Regulamento | |||
30/06/2025 | 05/08/2025 18:08 | 1 | Outras Informações | Outros Documentos |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||