BPRP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BPRP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
| Atual | 2024 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 169.496.975,00 | R$ 169.496.975,27 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 | 27/02/2025 06:47 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/02/2025 | 18/02/2025 20:51 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/02/2025 | 07/02/2025 20:44 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/11/2024 | 07/11/2024 21:53 | 1 | Fato Relevante | |||
18/10/2024 | 18/10/2024 19:11 | 1 | Fato Relevante | |||
01/10/2024 | 01/10/2024 19:56 | 1 | Fato Relevante | |||
30/09/2024 10:00 | 23/08/2024 18:58 | 2 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
30/09/2024 10:00 | 23/08/2024 18:57 | 2 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
27/09/2024 | 02/12/2024 09:46 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | ||
23/09/2024 | 23/09/2024 18:20 | 1 | Regulamento |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,99 | 1,01 |
|
|
|
| -3,1 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,02 | 0,31 |
|
|
|
| -3,7 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,8 | 0,27 |
|
|
| -6,6 | |||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,1 | 0,79 |
|
|
|
| -8,1 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,13 | 0,9 |
|
|
|
| -8,4 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,2 | 1,45 |
|
|
|
| -8,5 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,92 | 0,65 |
|
|
| -11,1 | |||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,31 | 1,16 |
|
|
|
| -11,3 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,16 | 0,45 |
|
|
|
| -17,6 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,19 | 0,8 |
|
|
|
| -19,4 | ||||||||||||||||||||||
1,08 | 0,78 |
|
|
|
| -9,8 | ||||||||||||||||||||||||||