BPRP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BPRP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
| Atual | 2024 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 169.496.975,00 | R$ 169.496.975,27 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 10:00 | 23/09/2024 18:20 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
08/05/2024 | 08/05/2024 20:20 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/04/2024 10:00 | 25/03/2024 21:13 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
22/04/2024 10:00 | 29/04/2024 19:02 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
29/02/2024 | 01/03/2024 00:22 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
28/02/2024 | 28/02/2024 22:22 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/01/2024 | 31/01/2024 21:50 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
16/01/2024 | 16/01/2024 20:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
24/05/2023 | 24/05/2023 20:56 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
27/04/2023 10:00 | 27/04/2023 23:09 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,99 |
|
|
| 885,3 | |||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,79 | 0,79 |
|
|
| 226,1 | |||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 0,85 |
|
|
|
| 87,5 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,33 | 0,82 |
|
|
| 86,1 | |||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,87 |
|
|
|
| 75,7 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,83 | 0,81 |
|
|
|
| 74,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,05 | 0,9 |
|
|
|
| 73,7 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,79 | 0,62 |
|
|
|
| 62,5 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,92 | 0,93 |
|
|
|
| 61,3 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,89 | 0,79 |
|
|
|
| 59,7 | ||||||||||||||||||||||
0,84 | 0,84 |
|
|
|
| 169,3 | ||||||||||||||||||||||||||