BPRP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BPRP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
| Atual | 2024 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 169.496.975,00 | R$ 169.496.975,27 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2023 10:00 | 21/03/2023 20:22 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
19/04/2023 | 19/04/2023 20:50 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
28/02/2023 | 28/02/2023 20:20 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
15/02/2023 | 15/02/2023 20:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
26/01/2023 | 26/01/2023 20:08 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
13/01/2023 | 13/01/2023 21:47 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
25/04/2022 | 25/04/2022 20:00 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
21/04/2022 10:00 | 22/04/2022 07:00 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
21/04/2022 10:00 | 15/03/2022 22:53 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
20/04/2022 | 20/04/2022 19:04 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,99 |
|
|
| 885,3 | |||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,79 | 0,79 |
|
|
| 226,1 | |||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 0,85 |
|
|
|
| 87,5 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,33 | 0,82 |
|
|
| 86,1 | |||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,87 |
|
|
|
| 75,7 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,83 | 0,81 |
|
|
|
| 74,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,05 | 0,9 |
|
|
|
| 73,7 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,79 | 0,62 |
|
|
|
| 62,5 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,92 | 0,93 |
|
|
|
| 61,3 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,89 | 0,79 |
|
|
|
| 59,7 | ||||||||||||||||||||||
0,84 | 0,84 |
|
|
|
| 169,3 | ||||||||||||||||||||||||||