BPRP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BPRP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
| Atual | 2024 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 169.496.975,00 | R$ 169.496.975,27 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2022 | 23/03/2022 20:32 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
23/02/2022 | 23/02/2022 19:21 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
10/02/2022 | 10/02/2022 20:40 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
26/01/2022 | 26/01/2022 22:58 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
19/01/2022 | 19/01/2022 20:14 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
10/01/2022 | 10/01/2022 20:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 21:42 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/04/2021 10:00 | 26/03/2021 12:27 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta do Administrador | |
30/04/2021 10:00 | 26/03/2021 12:15 | 1 | Assembleia | AGO/E | Carta Consulta | |
29/04/2021 10:00 | 29/04/2021 23:44 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,99 |
|
|
| 885,3 | |||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,79 | 0,79 |
|
|
| 226,1 | |||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 0,85 |
|
|
|
| 87,5 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,33 | 0,82 |
|
|
| 86,1 | |||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,87 |
|
|
|
| 75,7 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,83 | 0,81 |
|
|
|
| 74,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,05 | 0,9 |
|
|
|
| 73,7 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,79 | 0,62 |
|
|
|
| 62,5 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,92 | 0,93 |
|
|
|
| 61,3 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,89 | 0,79 |
|
|
|
| 59,7 | ||||||||||||||||||||||
0,84 | 0,84 |
|
|
|
| 169,3 | ||||||||||||||||||||||||||