HOSI11 pagou aproximadamente R$ 2,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,05% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Imóveis Residenciais (8,59%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,78%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 8,32%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HOSI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,05%, com distribuição em torno de R$ 0,75 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,46 e R$ 6,21, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 117.968 | R$ 8.375.728,00 | 0,5% | ||
117.968 | R$ 8.375.728,00 | 0,5% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 71.182.072,01 | R$ 61.273.925,66 |
| Passivo Exigível | R$ 1.283.125,86 | R$ 1.055.174,71 |
| Ativo Controladora | R$ 72.465.197,87 | R$ 62.329.100,37 |
| Ativo Total | R$ 72.465.197,87 | R$ 62.329.100,37 |
| Passivo T. | R$ 72.465.197,87 | R$ 62.329.100,37 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 71.182.072,01 | R$ 61.273.925,66 |
40 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +13pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
32 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +4pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
68 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 31/07/2026 20:21 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/07/2026 | 03/08/2026 10:26 | 2 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2026 10:00 | 31/07/2026 16:48 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
15/07/2026 10:00 | 15/07/2026 11:22 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
30/04/2026 | 30/04/2026 17:08 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/03/2026 10:00 | 01/04/2026 06:41 | 1 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | |
27/02/2026 10:00 | 27/02/2026 21:59 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta do Administrador | |
27/02/2026 10:00 | 27/02/2026 21:58 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
28/11/2025 | 28/11/2025 18:02 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/10/2025 | 01/12/2025 18:36 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 32 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 33 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||