Nos últimos 12 meses, ALZC11 entregou cerca de R$ 1,22 por cota, equivalente a um dividend yield de 16,74% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (17,01%) quanto no Tipo Fundo de Papel (17,01%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,44%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O ALZC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 17,61%, com distribuição em torno de R$ 1,28 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,14. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,91 e R$ 10,76, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ZAGH11 | 1.662.966 | R$ 12.871.356,84 | 99,72% | ||
ALZC11 | 5.000 | R$ 36.650,00 | 0,28% | ||
INDE11 | 53.670 | ||||
1.721.636 | R$ 12.908.006,84 | 33,33% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VRTA11 | 3.871.120 | R$ 28.375.309,60 | 24,58% | ||
MCHY11 | 994.930 | R$ 7.292.836,90 | 4,4% | ||
IRDM11 | 767.640 | R$ 5.626.801,20 | 1,7% | ||
VRTM11 | 557.150 | R$ 4.083.909,50 | 6,04% | ||
MXRF11 | 497.470 | R$ 3.646.455,10 | 2,03% | ||
ZAGH11 | 414.740 | R$ 3.040.044,20 | 5,19% | ||
ARRI11 | 140.010 | R$ 1.026.273,30 | 25,64% | ||
7.243.060 | R$ 53.091.629,80 | 9,94% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 222.824.289,16 |
| Passivo Exigível | R$ 926.166,93 |
| Ativo Controladora | R$ 223.750.456,09 |
| Ativo Total | R$ 223.750.456,09 |
| Passivo T. | R$ 223.750.456,09 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 222.824.289,16 |
25 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +8pts |
96 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +30pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
54 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
4 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +1pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
46 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2026 | 27/07/2026 09:34 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
23/06/2026 | 23/06/2026 20:02 | 1 | Fato Relevante | |||
23/06/2026 | 23/06/2026 20:00 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/06/2026 | 18/06/2026 09:15 | 1 | Fato Relevante | |||
08/06/2026 | 08/06/2026 21:14 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/05/2026 | 22/06/2026 18:24 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
15/05/2026 | 15/05/2026 18:46 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
14/05/2026 | 18/05/2026 19:36 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
30/04/2026 | 21/05/2026 18:26 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 04/05/2026 18:42 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 47 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 47 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 47 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||