| Atual | 2022 | |
|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 2.522.420.000,00 | R$ 2.522.420.000,00 |
| Custos | R$ -1.439.076.000,00 | R$ -1.439.076.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 1.083.344.000,00 | R$ 1.083.344.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -606.921.000,00 | R$ -606.921.000,00 |
| EBITDA | R$ 705.744.000,00 | R$ 705.744.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 229.321.000,00 | R$ 229.321.000,00 |
| Ebit | R$ 476.423.000,00 | R$ 476.423.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ 68.333.000,00 | R$ 68.333.000,00 |
| Impostos | R$ -152.890.000,00 | R$ -152.890.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 391.866.000,00 | R$ 391.866.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 393.942.000,00 | R$ 393.942.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ -2.076.000,00 | R$ -2.076.000,00 |
| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 2.303.131.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.303.131.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 818.241.000,00 | -- | -- | -- | R$ 818.241.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 1.484.890.000,00 | -- | -- | -- | R$ 1.484.890.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.422.496.239,00 | R$ 1.422.496.239,00 | -- | -- | R$ 3.413.157.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 53.049.395.000,00 | -- | -- | -- | R$ 53.049.395.000,00 |
| Ativo Total | R$ 56.465.736.000,00 | -- | -- | -- | R$ 56.465.736.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 54.459.333.000,00 | -- | -- | -- | R$ 54.459.333.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 209.218.000,00 | -- | -- | -- | R$ 209.218.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 609.023.000,00 | -- | -- | -- | R$ 609.023.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 53.333.236.000,00 | -- | -- | -- | R$ 53.333.236.000,00 |
| Estoques | R$ 36.735.000,00 | -- | -- | -- | R$ 36.735.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 271.121.000,00 | -- | -- | -- | R$ 271.121.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 2.006.403.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.006.403.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 472.782.000,00 | -- | -- | -- | R$ 472.782.000,00 |
| Imobilizado | R$ 636.796.000,00 | -- | -- | -- | R$ 636.796.000,00 |
| Intangível | R$ 896.825.000,00 | -- | -- | -- | R$ 896.825.000,00 |
| Passivo Total | R$ 56.465.736.000,00 | -- | -- | -- | R$ 56.465.736.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 52.956.257.000,00 | -- | -- | -- | R$ 52.956.257.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 2.281.306.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.281.306.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 50.674.951.000,00 | -- | -- | -- | R$ 50.674.951.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 93.138.000,00 | -- | -- | -- | R$ 93.138.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 21.825.000,00 | -- | -- | -- | R$ 21.825.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 45.180.000,00 | -- | -- | -- | R$ 45.180.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 8.098.000,00 | -- | -- | -- | R$ 8.098.000,00 |
| Provisões | R$ 18.035.000,00 | -- | -- | -- | R$ 18.035.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 3.416.341.000,00 | -- | -- | -- | R$ 3.416.341.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 1.422.496.000,00 | -- | -- | -- | R$ 1.422.496.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 404.933.000,00 | -- | -- | -- | R$ 404.933.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 1.585.772.000,00 | -- | -- | -- | R$ 1.585.772.000,00 |
| Outros Resultados Abrangentes | R$ -44.000,00 | -- | -- | -- | R$ -44.000,00 |
| Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 3.184.000,00 | -- | -- | -- | R$ 3.184.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,71 | 21,83 | 1,76 |
|
|
| 21,1 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,25 | 13,24 | 4,3 |
|
|
| 21,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,82 | 8,45 |
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,92 |
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 6,35 | 1,06 |
|
|
| 20,5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,01 | 9,11 | 1,25 |
|
|
| 20,4 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 7,92 | 1,1 |
|
|
| 20,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,99 | 9,21 | 1,25 |
|
|
| 19,8 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 8,05 | 1,13 |
|
|
| 19,4 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,69 | 6,45 | 2,4 |
|
|
| 19,2 | ||||||||||||||||||||
1,04 | 9,06 | 1,43 |
|
|
| 20,4 | ||||||||||||||||||||||||