
BBSE3 pagou aproximadamente R$ 4,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,69% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Seguradoras (6,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,32%.
BBSE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 96,07% está acima do payout médio histórico de 80,31%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 80,31%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,78%, com distribuição em torno de R$ 3,80 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 47,56. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 38,04 e R$ 31,70, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro Bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -285.152.000,00 | R$ -54.800.000,00 | R$ -287.185.000,00 | R$ -250.551.000,00 | R$ -220.301.000,00 | R$ 0,00 |
| Ebit | R$ 4.826.900.000,00 | R$ 1.212.031.000,00 | R$ 4.812.035.000,00 | R$ 4.695.854.000,00 | R$ 4.235.610.000,00 | R$ 3.681.904.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ 5.463.668.000,00 | R$ 1.228.303.000,00 | R$ 5.340.918.000,00 | R$ 5.311.964.000,00 | R$ 4.890.458.000,00 | R$ 3.363.765.000,00 |
| Impostos | R$ 1.132.857.000,00 | R$ 219.520.000,00 | R$ 1.075.600.000,00 | R$ 653.722.000,00 | R$ 587.545.000,00 | R$ 502.562.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 9.192.497.000,00 | R$ 2.139.437.000,00 | R$ 9.017.329.000,00 | R$ 8.703.353.000,00 | R$ 7.947.203.000,00 | R$ 6.044.571.000,00 |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 3.814.634.000,00 | R$ 3.814.634.000,00 | R$ 3.739.028.000,00 | R$ 3.142.728.000,00 | R$ 2.269.238.000,00 | R$ 2.167.506.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 6.378.334.000,00 | R$ 6.378.334.000,00 | R$ 6.455.132.000,00 | R$ 3.472.109.000,00 | R$ 2.814.754.000,00 | R$ 3.153.429.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ -2.563.700.000,00 | R$ -2.563.700.000,00 | R$ -2.716.104.000,00 | R$ -329.381.000,00 | R$ -545.516.000,00 | R$ -985.923.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 12.869.841.000,00 | R$ 12.641.089.000,00 | R$ 11.661.962.000,00 | R$ 12.020.326.000,00 | R$ 10.047.334.000,00 | R$ 8.445.015.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 6.977.932.000,00 | R$ 6.977.932.000,00 | R$ 6.862.305.000,00 | R$ 5.830.381.000,00 | R$ 4.350.510.000,00 | R$ 3.680.042.000,00 |
| Ativo Total | R$ 19.619.021.000,00 | R$ 19.619.021.000,00 | R$ 18.524.267.000,00 | R$ 17.850.707.000,00 | R$ 14.397.844.000,00 | R$ 12.125.057.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 7.759.582.000,00 | R$ 7.759.582.000,00 | R$ 7.793.681.000,00 | R$ 4.646.685.000,00 | R$ 3.915.032.000,00 | R$ 3.937.020.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 6.072.474.000,00 | R$ 6.072.474.000,00 | R$ 4.909.551.000,00 | R$ 3.472.109.000,00 | R$ 2.814.754.000,00 | R$ 3.153.429.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 305.860.000,00 | R$ 305.860.000,00 | R$ 1.545.581.000,00 | R$ 700.297.000,00 | -- | -- |
| Ativo Não Circulante | R$ 11.859.439.000,00 | R$ 11.859.439.000,00 | R$ 10.730.586.000,00 | R$ 13.204.022.000,00 | R$ 10.482.812.000,00 | R$ 8.188.037.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 2.979.012.000,00 | R$ 2.979.012.000,00 | R$ 2.145.131.000,00 | R$ 3.251.656.000,00 | R$ 2.140.589.000,00 | R$ 1.026.858.000,00 |
| Investimentos | R$ 8.878.735.000,00 | R$ 8.878.735.000,00 | R$ 8.582.883.000,00 | R$ 9.949.005.000,00 | R$ 8.338.318.000,00 | R$ 7.156.330.000,00 |
| Intangível | R$ 1.692.000,00 | R$ 1.692.000,00 | R$ 2.572.000,00 | R$ 3.361.000,00 | R$ 3.905.000,00 | R$ 4.849.000,00 |
| Passivo Total | R$ 19.619.021.000,00 | R$ 19.619.021.000,00 | R$ 18.524.267.000,00 | R$ 17.850.707.000,00 | R$ 14.397.844.000,00 | R$ 12.125.057.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 3.163.298.000,00 | R$ 3.163.298.000,00 | R$ 3.123.277.000,00 | R$ 2.687.653.000,00 | R$ 2.081.272.000,00 | R$ 1.512.536.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 3.163.298.000,00 | R$ 3.163.298.000,00 | R$ 3.123.277.000,00 | R$ 2.687.653.000,00 | R$ 299.000,00 | R$ 426.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 2.080.973.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.080.973.000,00 | R$ 1.512.110.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 3.814.634.000,00 | R$ 3.814.634.000,00 | R$ 3.739.028.000,00 | R$ 3.142.728.000,00 | R$ 2.269.238.000,00 | R$ 2.167.506.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 3.814.634.000,00 | R$ 3.814.634.000,00 | R$ 3.739.028.000,00 | R$ 3.142.728.000,00 | R$ 2.269.238.000,00 | R$ 2.167.506.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 12.641.089.000,00 | R$ 12.641.089.000,00 | R$ 11.661.962.000,00 | R$ 12.020.326.000,00 | R$ 10.047.334.000,00 | R$ 8.445.015.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 6.269.692.000,00 | R$ 6.269.692.000,00 | R$ 6.269.692.000,00 | R$ 6.269.692.000,00 | R$ 6.269.692.000,00 | R$ 3.396.767.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 690.000,00 | R$ 690.000,00 | R$ 613.000,00 | R$ -990.223.000,00 | R$ -702.225.000,00 | -- |
| Reservas de Lucros | R$ 4.470.562.000,00 | R$ 4.470.562.000,00 | R$ 4.170.275.000,00 | R$ 4.446.836.000,00 | R$ 1.474.272.000,00 | R$ 4.043.113.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 2.139.486.000,00 | R$ 2.139.486.000,00 | R$ 1.964.293.000,00 | R$ 2.023.057.000,00 | R$ 2.099.944.000,00 | R$ 1.179.431.000,00 |
| Outros Resultados Abrangentes | R$ -239.341.000,00 | R$ -239.341.000,00 | R$ -742.911.000,00 | R$ 270.964.000,00 | R$ 203.426.000,00 | R$ -174.296.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2026 | 22/01/2026 14:44 | 2 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
31/12/2026 | 27/11/2025 12:06 | 1 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
15/06/2026 | 15/06/2026 10:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
27/05/2026 | 29/05/2026 17:40 | 1 | Carta Anual de Governança Corporativa | Carta consolidada de políticas públicas e governança corpora | - | |
27/05/2026 09:00 | 05/06/2026 16:12 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
15/05/2026 | 15/05/2026 10:22 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
14/05/2026 | 14/05/2026 09:56 | 1 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | - | |
07/05/2026 | 18/05/2026 13:16 | 1 | Contratos de Indenidade | Contratos de indenidade e aditivos | - | |
06/05/2026 | 12/05/2026 17:16 | 1 | Contratos de Indenidade | Contratos de indenidade e aditivos | - | |
06/05/2026 | 12/05/2026 17:17 | 1 | Contratos de Indenidade | Contratos de indenidade e aditivos | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,4 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 161,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,73 | 6,06 |
|
|
| 145,4 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,1 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 137,1 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,65 | 2,54 | 0,13 |
|
|
| 123,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,42 | 2,41 | 0,42 |
|
|
| 119,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,72 | 0,46 |
|
|
| 105,9 | |||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,04 | 29,06 | 0,9 |
|
|
| 103,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,25 | 8,08 | 2,97 |
|
|
| 85,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,04 | 13,42 | 6,17 |
|
|
| 64,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,25 | 5,62 | 0,91 |
|
|
| 61,7 | ||||||||||||||||||||
0,86 | 8,16 | 1,32 |
|
|
| 110,8 | ||||||||||||||||||||||||