
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 1,15 | 0,85 |
|
|
| 5,7 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,11 | 7,55 | 0,87 |
|
|
| 5,4 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,77 | 23,26 | 1,28 |
|
|
| 5,2 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,65 | 4,44 | 1,73 |
|
|
| 5,1 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,12 | 5,15 | 1,31 |
|
|
| 4,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 28,1 | 8,43 |
|
|
| 4,6 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,91 | 7,06 | 0,65 |
|
|
| 4,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,95 | 20,4 | 0,9 |
|
|
| 3,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,07 | 7,85 | 0,94 |
|
|
| 3,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,14 | 33,82 | 3,06 |
|
|
| 3 | ||||||||||||||||||||
0,98 | 13,76 | 2 |
|
|
| 4,6 | ||||||||||||||||||||||||