
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026 | 28/04/2026 21:09 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:28 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
25/03/2026 | 25/03/2026 21:34 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | - | |
20/03/2026 | 20/03/2026 18:14 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
19/03/2026 | 19/03/2026 22:08 | 2 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | - | |
13/03/2026 | 13/03/2026 09:16 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | - | |
12/03/2026 | 13/03/2026 09:18 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
05/03/2026 10:30 | 05/03/2026 19:26 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
20/01/2026 | 20/01/2026 18:35 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
2026 | 20/05/2026 18:21 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,25 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,06 | 0,26 |
|
|
| 210,7 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,23 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 172,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,97 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 172,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 9,31 |
|
| 149,1 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 145,8 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,1 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 141,9 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,72 | 0,69 |
|
|
| 249,1 | ||||||||||||||||||||||||