
CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 2,51 |
|
|
| -9,6 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,56 | 7,51 | 0,63 |
|
|
| -9,6 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,04 | 12,28 | 1,29 |
|
|
| -10,1 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,73 | 240,28 | 1,21 |
|
|
| -10,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,94 | 17,97 | 2,78 |
|
|
| -11 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,1 | 14,77 | 3,72 |
|
|
| -11,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,94 | 22,5 | 0,4 |
|
|
| -12,1 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,01 | 8,07 | 1,17 |
|
|
| -12,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,89 | 22,14 | 2,49 |
|
|
| -12,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,07 | 11,91 | 2,45 |
|
|
| -12,7 | ||||||||||||||||||||
0,92 | 35,74 | 1,87 |
|
|
| -11,2 | ||||||||||||||||||||||||