
CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,78 | 22 | 4,18 |
|
|
| 2,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,13 | 5,43 | 4,7 |
|
|
| 2,5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,02 | 6,54 | 3,5 |
|
|
| 1,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,89 | 18,06 | 2,81 |
|
|
| 1,2 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,23 | 10,81 | 9,04 |
|
|
| 0,5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,97 | 9 | 1,26 |
|
|
| -0,7 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,06 | 9,04 | 1,57 |
|
|
| -1,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,99 | 8,62 | 6,17 |
|
|
| -2,5 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,56 | -0,5 |
|
|
| -2,8 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,81 | 7,12 | 0,62 |
|
|
| -3 | ||||||||||||||||||||
0,94 | 9,61 | 3,39 |
|
|
| -0,2 | ||||||||||||||||||||||||