
| Atual | |
|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 0,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2025 | 30/04/2026 15:07 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2025 | 30/04/2026 15:08 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2025 | 30/04/2026 15:08 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2025 | 30/04/2026 15:08 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2025 | 30/04/2026 15:09 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2025 | 30/04/2026 15:09 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2025 | 30/04/2026 17:41 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2025 | 30/04/2026 17:43 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
12/2025 | 09/01/2026 17:59 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
12/2025 | 09/01/2026 18:02 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,19 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,13 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,85 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||